产品品牌:中兴
产品型号:V889M
| 颜色:黑色 | 上市时间:2012(年) |
| 电池容量:1600(mAh) | 机身内存:2GB |
| 主屏色彩:1600万色 | 主屏尺寸:4(英寸) |
| 网络制式:GSM,3G(WCDMA),双卡双待 | 数据业务:WIFI,GPS,蓝牙,EDGE,GPRS |
| 操作系统:Android | 品牌地区:国产手机 |
| 存储卡:TF(microSD)卡 | 售后类型:全国联保 |
| OEM:不可OEM | 手机类型:智能手机 |
| 适用送礼场合:广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,周年庆典,开业典礼,员工福利,公关策划 | 摄像头像素:500万 |
| 商品类型:全新 | 外形:直板 |
中兴V889M是一款联通定制机,它采用直板触控造型。机身正面配备了一块4.0英寸显示屏,分辨率达到了480 800像素,实际显示清晰。另外,V889M背部还内置了一枚500万像素摄像头,支持触控对焦以及全景拍照模式。该款机器搭载了一颗1GHz双核处理器,配合512M RAM空间,此外该款机器还配备了一枚500万像素摄像头,并支持了零秒快拍功能。中兴V889M依然延续了中兴手机圆润的外观设计风格,直线与曲线的搭配显出手机的独特气质。中兴V889M正面一块4.0英寸的屏幕,屏幕分辨率为主流的WVGA(480 800像素),TFT的材质在色彩显示能力上还是非常出众,色彩对比度和饱和度均有不错的表现,中兴V889M此次采用了联发科MT6577双核A9架构CPU,其主频为1GHz,并集成有PowerVR SGX531的GPU,配合512MB RAM和4GB ROM存储组合。该款机器在系统方面搭载了较为新潮的安卓4.0系统,表现力还是很不错的。
| |||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络类型 | 双卡双模 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | 3D UI | ||||||||||||||||||||||||
| 核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 联发科 MT6577 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||
| RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
| ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| SIM卡类型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1600mAh | ||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 123x62x9.8mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 手写,笔画,拼音输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接 已拨 未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
| 通讯录 | 分组管理 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2048 1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280 720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置斗地主,停车王游戏,支持下载 | ||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 凡客诚品,淘宝,京东,爱读掌阅,欢流视频,操盘手,华风天气 | ||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 沃.3G,沃商店,乐媒,手机营业厅,中兴汇天地 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机x1 锂电池x1 数据线x1 充电器x1 说明书x1 | ||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 | ||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||








