中心高:04 | 中心套孔直径:34(mm) |
工作台面直径:340 470 600 800(mm) | 主轴连接尺寸:34(mm) |
T型槽宽度:32(mm) | 定位键宽度:5(mm) |
分度精度:342(s) | 重复精度:234(s) |
适用机床:皆可 | 是否库存:是 |
是否批发:是 | 中心高: |
中心套孔直径: | 工作台面直径: |
主轴连接尺寸: | T型槽宽度: |
定位键宽度: | 分度精度: |
重复精度: | 适用机床: |
是否库存: | 是否批发: |
|
規範: |
規格 | RSH-340 | RSH-470 | RSH-600 | RSH-800 |
盤面直徑(mm) | 340 | 470 | 600 | 800 |
平置高度(mm) | 195 | 240 | 260 | 390 |
主軸貫穿孔徑(mm) | 30 | 41 | 55 | 60 |
分割等份 | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | |||
迴轉方向 | 順時鐘(標準)或逆時鐘(選用) | |||
分割定位方式 | 三齒片式連結器 | |||
分割精度 | 5 | |||
最高使用壓力(kgf/cm2) | 25 | 30 | 35 | 35 |
最大夾持力 (kg) | 1300 | 4000 | 7600 | 13100 |
容許積載重量(kg) | 400 | 600 | 1200 | 2200 |
容許瞬間慣性(kg,m2) | 50 | 145 | 600 | 900 |
迴轉扭力(kg,m) | 42 | 90 | 200 | 240 |
重量(kg) | 98 | 250 | 550 | 1200 |
※本公司保有尺寸更改的權利。