频率:50/60/45-60 | 输入电压:220 -10%(V) |
波形失真度:2(%) | 频率稳压度:0.01(%) |
输出电压:0-150可调.0-300连续可调(V) | 负载稳压率:1(%) |
电路方式:SPWM开关型 | 工作温度:0-60 |
负载类型:混合型负载 | 加工定制:是 |
效率:99(%) | 应用范围:电子制造业 |
类型:单相变频电源 | 输出频率:50.6045-65(Hz) |
产品认证:ISO9001-2000 | 控制方式:脉冲宽度调制型 |
相数:单相 | 输入频率:50(Hz) |
频率: | 输入电压: |
波形失真度: | 频率稳压度: |
输出电压: | 负载稳压率: |
电路方式: | 工作温度: |
负载类型: | 加工定制: |
效率: | 应用范围: |
类型: | 输出频率: |
产品认证: | 控制方式: |
相数: | 输入频率: |
商品描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变频电源单相产品技术指标
注1:单相最大容量可达100KVA 三相单体机最大容量450KVA 并机最大容量1500KVA并接受特殊规格定制 |