| 加入桌面 | 手机版
免费发布信息网站
贸易服务免费平台
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电工电气 » 电池 » 蓄电池 » 广州松下UPS电源专用蓄电池 12V蓄电池报价

广州松下UPS电源专用蓄电池 12V蓄电池报价

点击图片查看原图
品 牌: 松下 
型 号: 12V65AH 
单 价: 650.00元/节 
起 订: 1 节 
供货总量: 2300 节
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 广东 广州市
有效期至: 长期有效
更新日期: 2021-05-07 17:51
浏览次数: 18
询价
公司基本资料信息
 
 
 
【广州松下UPS电源专用蓄电池 12V蓄电池报价】详细说明
 长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;

气密性好、安全性高、可快速充电;
防漏液的结构、具有免维护的特性;
具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,可任意位置放置,便于保护和使用;
能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
能满足客户需要,被广泛应用于各个领域



产品系列:

......LC系列..........
 
型号 电压 容量 外形尺寸 (mm) 总重约(KG) 端子型号
20小时率 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH)
LC-R061R3 6 1.3 97 24 50 55 0.30 187
LC-R063R4 6 3.4 134 34 60 66 0.62 187
LC-R064R2 6 4.2 70 48 102 108 0.78 187
LC-R064R5 6 4.5 70 48 102 108 0.72 187
LC-R067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.26 187,250
LC-P067R2 6 7.2 151 34 94 100 1.30 187,250
LC-R0612 6 12 151 50 94 100 1.95 187,250M
LC-P0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-C0612 6 12 151 50 94 100 2.00 187,250M
LC-PA0675 6 75 304 171 200 236 15.0 L
LC-PD06100 6 100 407 173 210 236 20.5 L
LC-R121R3 12 1.3 97 47.5 50 55 0.95 187
LC-R122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-P122R2 12 2.2 177 34 60 66 0.80 187
LC-R123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-P123R4 12 3.4 134 67 60 66 1.20 187
LC-R127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.47 187,250M
LC-RA127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.36 187,250M
LC-P127R2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.50 187,250M
LC-RA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-PA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-CA1212 12 12 151 98 94 100 3.80 187,250M
LC-RA1214 12 14 151 98 94 100 4.1 187,250M
LC-RD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-PD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-XD1217 12 17 181 76 167 167 6.5 L,BOLT
LC-P1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1220 12 20 181 76 167 167 6.6 L,BOLT
LC-X1224 12 24 165 125 175 179.5/175 9.0 L,BOLT
LC-QA1224A 12 24 165 125 175 175 10.0 BOLT
LC-X1228 12 28 165 125 175 179.5/175 11.0 L,BOLT
LC-XC1228 12 28 165 125 175 179.5/175 10.0 L,BOLT
LC-R1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L
LC-V1233 12 33 195.6 130 155 180 12.0 L
LC-X1238 12 38 197 165 175 180/175 13.0 L,BOLT
LC-XC1238 12 38 197 165 175 180/175 15.0 L,BOLT
LC-X1242 12 42 197 165 175 180/175 16.0 L,BOLT
LC-P1242A 12 42 197 165 175 175 16.0 BOLT
LC-X1265 12 65 350 166 175 175 20.0 L
LC-PA1275 12 75 304 171 200 236 26.6 L
LC-XA12100 12 100 407 173 210 236 33.0 L
LC-PD12100 12 100 407 173 210 236 36.6 L
 
......UP系列..........
 
型号 电压 容量 外形尺寸 (mm) 总重约(KG) 端子型号
单元10分钟率 长(L) 宽(W) 高(H) 总高(TH)
UP-RW0645
6
45
151
34
94
100
1.30
187,250
UP-RW1220
12
20
140
38.5
94
100
1.35
187,250M
UP-RWA1232
12
32
151
51
94
100
2.00
187,250M
UP-PW1245
12
45
151
64.5
94
100
2.60
187,250M
UP-RW1245
12
45
151
64.5
94
100
2.60
187,250M 
0条 [查看全部]  【广州松下UPS电源专用蓄电池 12V蓄电池报价】相关评论
 
更多..本企业其它产品
 
更多..推荐产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
站内信(0)     新对话(0)