洗地机 | SA1-Q530/60 | |
序号 | 参数项目 | 参数值 |
1 | 洗地宽度 | 530mm |
2 | 吸水宽度 | 850mm |
3 | 清洗效率 | 2100㎡/h |
4 | 刷盘数量 | 1个(20寸) |
5 | 清水箱容积 | 55L |
6 | 污水箱容积 | 60L |
7 | 电瓶配置 | 2×12V |
8 | 刷盘马达转速(空/负载) | 220/180 r/min |
9 | 产品外尺寸(带吸水扒) | 1360×900×1040(mm) |
10 | 产品外尺寸(不带吸水扒) | 1360×560×1040(mm) |
11 | 噪音(距离1米) | ≤67dbA |
12 | 电瓶持续工作时间 | 3.5~4h |
13 | 行走方式 | 刷盘驱动 |
14 | 刷盘压力/加压压力 | 30kg |
15 | 机身重量 | 不含电瓶85kg |
16 | 刷盘马达功率 | 550w |
17 | 刷盘马达电压 | 24v |
18 | 吸水马达功率 | 真空2级412w |
19 | 电瓶重量 | 2×38kg |
20 | 电瓶尺寸 | 2个345×170×280(mm) |
21 | 刷盘转动形式 | 齿轮减速 |
超威免维护电瓶,水箱容量同款机型大出20% | ||||
美国原装吸尘马达,吸水更可靠 | ||||
噪音更小于67分贝,适合医院专用 | ||||
驱动力可调,使用更轻松 | ||||
欧式风格设计,造型新颖 | ||||
更换胶条无需任何工具,胶条可四面使用 | ||||
吸水扒V型设计,前刷后吸,刷地吸干一体完成,保证地面清洁 | ||||
可根据客户需求配备多种机器方案 |