| 规格 | P10 | |||
| 点间距 | 10mm | |||
| 点密度 | 10000点/㎡ | |||
| 单元板尺寸 | 160mm×160mm | |||
| 单元板点数 | 16点×16点 | |||
| 像素组成 | 1红1绿 | |||
| 亮度 | 10000cd/m2 | |||
| 峰值功耗 | 1600W/m2 | |||
| 屏体重量 | 60kg/m2 | |||
| 最佳视距 | ≥15m | |||
| 驱动方式 | 静态恒流驱动,单管驱动电流 20mA | |||
| 视角 | 水平± 55°,垂直± 40° | |||
| 工作电压 | AC 220V ± 10%, 50HZ ± 10% | |||
| 工作环境温度 | -25℃ ~ 60℃ | |||
| 工作环境湿度 | 10% ~ 95% RH | |||
| 失控点 | ≤ 万分之三 | |||
| 使用寿命 | ≥ 10万小时 | |||
| 防护等级 | 标准型IP66;密封型IP67 | |||










