| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 吸水率 | 23℃ 50%相对湿度 | ISO 62 | 0.9 | % |
| 密度 | ISO 1183 | 1010 | kg/m3 | |
| 拉伸屈服强度 | 23℃ 50%相对湿度 | ISO 527 | - | MPa |
| 断裂强度 | 23℃ 50%相对湿度 | ISO 527 | 40 | |
| 断裂伸长率 | 23℃ 50%相对湿度 | ISO 527 | 3 | |
| 弯曲强度 | 23℃ 50%相对湿度 | ISO 179 | 60 | |
| 弯曲模量 | 23℃ 50%相对湿度 | ISO 179 | 1400 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ 50%相对湿度 | ISO 2039 | 1 | |
| 熔点 | ISO 1346 | 178 | ||
| 熔体流动速率 | ISO 1133 | 270 |








