产品品牌:美精
产品型号:PSM3120
主要指标 | |||
型号 | PSM3000系列 | PSM4000系列 | PSM5000系列 |
频率范围 | 10MHz~26.5GHz | 10MHz~20GHz | 50MHz~20GHz |
动态范围 | -55dBm~ 20dBm | -60dBm~ 20dBm | -60dBm~ 20dBm |
测量速度 | 每秒读取2000次 | 每秒读取2000次 | 每秒读取2000次 |
真实平均功率 | |||
平均CW功率 | |||
占空比校正脉冲功率 | |||
峰值脉冲、脉冲功率、占空比 | |||
峰值和平均突发功率 | |||
测量记录 | |||
脉宽、上升/下降时间、过冲、衰落 | |||
时间选通测量 | |||
脉冲波形显示,带标记 | |||
订货信息 | |||
PSM3110-USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,真实平均功率,3.5mm插头 | |||
PSM3120-USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,真实平均功率,N型插头 | |||
PSM3310-USB功率传感器/功率计,10MHz~18GHz,真实平均功率,3.5mm 插头 | |||
PSM3320-USB功率传感器/功率计,10MHz~18GHz,真实平均功率,N型插头 | |||
PSM3510-USB功率传感器/功率计,10MHz~26.5GHz,真实平均功率,3.5mm插头 | |||
PSM4110-USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,峰值功率和脉冲,3.5mm插头 | |||
PSM4120-USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,峰值功率和脉冲,N型插头 | |||
PSM4320-USB功率传感器/功率计,50MHz~18GHz,峰值功率和脉冲,N型插头 | |||
PSM4410-USB功率传感器/功率计,50MHz~20GHz,峰值功率和脉冲,3.5mm插头 | |||
PSM5110-USB功率传感器/功率计,100MHz~8GHz,脉冲曲线,3.5mm插头 | |||
PSM5120-USB功率传感器/功率计,100MHz~8GHz,脉冲曲线,N型插头 | |||
PSM5320-USB功率传感器/功率计,50MHz~18GHz,脉冲曲线,N型插头 | |||
PSM5410-USB功率传感器/功率计,50MHz~20GHz,脉冲曲线,3.5mm插头 |