PE导电料物性表
| |||||||||||||||||
一、原料描述部分 |
|
|
| ||||||||||||||
规格级别: | 吹塑、挤出级 | 外观颜色: | 黑色 | ||||||||||||||
用途概述: | 主要用于精密电子包装制品 | ||||||||||||||||
备注说明: | 延伸性好、押出性好、光泽度高。 | ||||||||||||||||
二、原料技术数据 | |||||||||||||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||
基本性能 | 密度 | --- |
| 0.918 | g/cm3 | ||||||||||||
熔体流动速率 | --- | ASTMD-1238 | 0.5 | g/10min | |||||||||||||
机械性能 | 抗拉强度 | --- | ASTMD-638 | 13 | MPa | ||||||||||||
抗冲强度 | --- | ASTMD-638 | 20 | MJ/M2 | |||||||||||||
屈服强度 | --- | ASTMD-638 | 8.3 | Mpa | |||||||||||||
延伸率 |
| ASTMD-638 | 500 | % | |||||||||||||
电气性能 | 表面电阻率 |
| ASTMD-257 | 103-5 | Ω | ||||||||||||
其它工艺 | 烘料温度 | 烘料2-3小时,温度70-90℃ | |||||||||||||||
以上数据为实验室典型数值,真实可靠,仅供参考,不作正式质量承诺。 |