| MONENG-6012 | 手感剂 | |||||||
| 产品性质 | ||||||||
| 流平性 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 相容性 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 滑爽感 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 防回粘 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 脱泡性 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 0=无效果5=强效果 | ||||||||
| 化学成分: | 主要特性 | |||||||
| 聚醚改性聚硅氧烷溶液 | ★增加表面滑爽 | |||||||
| ★强烈降低表面张力 | ||||||||
| 物理特性 | ★基材润湿性强 | |||||||
| 外观: | 淡黄或无色透明液体 | ★相容性佳 | ||||||
| 不挥发份: | 40% | ★防回粘效果好 | ||||||
| 密度: | 0.98 | |||||||
| 溶剂: | 醚类 | 添加量 | ||||||
| 0.1-1%(总配方) | ||||||||
| 应用领域 | 包装 | |||||||
| 木器涂料 | 25KG塑料桶或铁桶 200L塑料桶或铁桶 | |||||||
| 塑胶漆 | ||||||||
| 弹性漆 | ||||||||
| 皮革漆 | 储存事项 | |||||||
| 水性体系 | 避光保存 远离热源、火源 容具未完全用空前,使用后须盖紧桶盖 | |||||||
| 使用方法 | ||||||||
| 搅拌均匀后使用,可在任何阶段添加 使用前请试验好最佳的添加量 | ||||||||







