产品名称 | 标准双向可控硅 |
产品型号 | JST80Y12-BW |
封装形式 | TO-247S/TG-E |
均方根电流[最小值](A) | 80 |
浪涌电流[最小值](A) | 800 |
断态重复峰值电压[最小值](V) | 1200 |
反向重复峰值电压[最小值](V) | 1200 |
一象限触发电流[最大值](mA) | 50 |
二象限触发电流[最大值](mA) | 50 |
三象限触发电流[最大值](mA) | 50 |
四象限触发电流[最大值](mA) | |
结温[最大值] | 125° |
常见封装形式 | TO-247S/TG-E |
可替代型号 |
|
公司基本资料信息
|
产品名称 | 标准双向可控硅 |
产品型号 | JST80Y12-BW |
封装形式 | TO-247S/TG-E |
均方根电流[最小值](A) | 80 |
浪涌电流[最小值](A) | 800 |
断态重复峰值电压[最小值](V) | 1200 |
反向重复峰值电压[最小值](V) | 1200 |
一象限触发电流[最大值](mA) | 50 |
二象限触发电流[最大值](mA) | 50 |
三象限触发电流[最大值](mA) | 50 |
四象限触发电流[最大值](mA) | |
结温[最大值] | 125° |
常见封装形式 | TO-247S/TG-E |
可替代型号 |