| 加入桌面 | 手机版
免费发布信息网站
贸易服务免费平台
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电工电气 » 电动机 » 机械设备用电动机 » 宏达牌YZO-160-4振动电机

宏达牌YZO-160-4振动电机

点击图片查看原图
品 牌: 宏达 
型 号: YZO 
规 格: YZO-160-4 
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 新乡市
有效期至: 长期有效
更新日期: 2023-09-06 11:24
浏览次数: 17
询价
公司基本资料信息
 
 
 
【宏达牌YZO-160-4振动电机】详细说明
YZO振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,卧式振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长,激振力可以无级调节,使用方便等优点,振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
 
三相四极 380V 50HZ 振动次数1430r/min
型 号
额定激振力  额 定 功 率 额 定 电 流
安  装  尺  寸
安 装 螺 栓 尺 寸 重量(KG)  外型图号
(KN) (KW) (A) A B H AB BB HA HD L CB K
YZOL-1-4 1 0.09 0.35 106 68 65 150 105 15 162 220   9 4*M8 10.3 1
YZOL-2-4 2 0.12 0.49 125 90 75 150 140 15 170 250   13 4*M12 11.5 1
YZOL-3-4 3 0.15 0.68 125 90 75 150 140 15 170 250   13 4*M12 12 1
YZO-1-4 1 0.09 0.35 120 40 65 150 70 12 155 230   10 4*M8 11 1
YZO-2.5-4 2.5 0.12 0.49 150 90 80 180 130 13 190 250   14 4*M12 18 1
YZO-4-4 4 0.18 0.68 150 90 80 180 130 13 190 250   14 4*M12 21 1
YZO-5-4 5 0.25 0.85 180 110 90 220 150 18 200 320   18 4*M16 27 1
YZO-8-4 8 0.37 1.18 220 140 120 265 195 20 240 360   22 4*M20 45 2
YZO-10-4 10 0.55 1.76 220 140 120 265 195 20 240 380   22 4*M20 48 2
YZO-16-4 16 0.75 2.17 260 150 140 320 215 23 290 430   26 4*M24 75 2
YZO-17-4 17 0.85 2.20 240 140 135 305 200 22 260 420   26 4*M24 66 2
YZO-20-4 20 1.10 3.20 260 150 140 320 205 23 290 440   26 4*M24 81 2
YZO-30-4 30 1.50 3.85 310 170 160 380 240 30 330 480   33 4*M30 110 2
YZO-40-4 40 1.85 4.50 310 170 160 380 240 30 330 480   33 4*M30 135 2
YZO-50-4 50 2.20 5.57 350 220 180 430 300 33 380 530   39 4*M36 176 3
YZO-63-4 63 3.00 7.20 350 220 180 430 300 33 390 600   39 4*M36 185 3
YZO-80-4 80 3.70 8.90 380 250 200 460 330 38 400 600   39 4*M36 260 3
YZO-100-4 100 6.30 14.18 440 280 220 530 410 38 450 715   45 4*M42 450 3
YZO-130-4 130 7.50 16.88 460 140 250 550 400 40 490 810   45 6*M42 590 4
YZO-130-4A 130 7.50 17.01 540 340 260 635 690 40 590 890 130 39 8*M36 645 6
YZO-160-4 160 10.00 22.68 460 140 250 550 400 40 490 830   45 6*M42 630 4
YZO-160-4A 160 10.00 22.68 540 340 260 635 690 40 590 890 130 39 8*M36 690 6
YZO-180-4 180 12.00 27.68 600 120 270 690 510 45 550 950   45 8*M42 810 5
YZO-210-4 210 16.00 31.50 600 120 270 690 510 45 550 970   45 8*M42 850 5
YZO-250-4A 250 18.00 39.05 630 420 300 740 840 48 680 1060 160 45 8*M42 1250 6
YZO-300-4A 300 22.00 47.66 630 420 300 740 840 48 680 1170 160 45 8*M42 1360 6
更多产品:
0条 [查看全部]  【宏达牌YZO-160-4振动电机】相关评论
 
更多..本企业其它产品
 
更多..推荐产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
站内信(0)     新对话(0)