| 机箱结构: | 其它 |
|---|---|
| 机箱样式: | 其它 |
| 钣金材质:冷轧板 | 钣材厚度:无(mm) |
| 加工尺寸/长*宽*高:无(mm) | 成型件:机箱 |
| 下料方式:NC数控下料 | 公差:正负0.3 |
| 加工工序:翻边,嵌入翻边,折弯,冲压,切割,圆角,成型,展开 | 表面处理:磷化皮膜 |
| 打样周期:8-15天 | 加工周期:8-15天 |
| 年剩余加工能力:1000 | 年最大加工能力:50000 |
| 应用领域:通讯,电力,工业设备 |
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 机箱结构: | 其它 |
|---|---|
| 机箱样式: | 其它 |
| 钣金材质:冷轧板 | 钣材厚度:无(mm) |
| 加工尺寸/长*宽*高:无(mm) | 成型件:机箱 |
| 下料方式:NC数控下料 | 公差:正负0.3 |
| 加工工序:翻边,嵌入翻边,折弯,冲压,切割,圆角,成型,展开 | 表面处理:磷化皮膜 |
| 打样周期:8-15天 | 加工周期:8-15天 |
| 年剩余加工能力:1000 | 年最大加工能力:50000 |
| 应用领域:通讯,电力,工业设备 |