
| 压型钢板型号 | 688 | 用途 | ||
| 有效覆盖宽度(mm) | 688 | |||
| 展开宽度(mm) | 1000 | 楼面钢承板 | ||
| 板厚(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 截面惯性距(cm4/m) | 91.62 | 119.38 | 142.01 | |
| 截面抵挡距(cm3/m) | 23.46 | 30.58 | 36.98 | |
该设备配置手动开卷机,成型主机,液压切刀,电控系统,液压系统,出料架,用于楼承板压型。
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 压型钢板型号 | 688 | 用途 | ||
| 有效覆盖宽度(mm) | 688 | |||
| 展开宽度(mm) | 1000 | 楼面钢承板 | ||
| 板厚(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 截面惯性距(cm4/m) | 91.62 | 119.38 | 142.01 | |
| 截面抵挡距(cm3/m) | 23.46 | 30.58 | 36.98 | |
该设备配置手动开卷机,成型主机,液压切刀,电控系统,液压系统,出料架,用于楼承板压型。