材质:其它
产地:-
类型:压缩空气储罐 | 材质:碳素钢和低合金钢储气罐 |
容积:0.3立方至40立方(m3) | 类型: |
材质: | 容积: |
高压储气罐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,怒不另行通知。 本表所列参数自2010年1月1日起执行 |
材质:其它
产地:-
类型:压缩空气储罐 | 材质:碳素钢和低合金钢储气罐 |
容积:0.3立方至40立方(m3) | 类型: |
材质: | 容积: |
高压储气罐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司将保留对所有产品的外观设计和规格进行变更的权利,怒不另行通知。 本表所列参数自2010年1月1日起执行 |