| 基本参数 | |||||||||||
| 产品名称 | 神狐牌HLQ5080TQZB型清障车 | ||||||||||
| 总质量(KG) | 8280 | 额定质量(KG) | |||||||||
| 公告批次 | 第250批 | 载质量利用系数 | |||||||||
| 整备质量(KG) | 5085 | 挂车质量(KG) | |||||||||
| 生产地址 | 随州市北郊星光工业园 | 前悬/后悬(o) | 1120/2470,1170/2420 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 85 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | ||||||||
| 防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | |||||||||
| 发布日期 | 20130712 | 目录序号 | (十七)79 | ||||||||
| 尺寸数据 | |||||||||||
| 外形(长×宽×高)(mm) | 7390×2300×2580 | ||||||||||
| 货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
| 底盘参数 | |||||||||||
| 底盘型号 | BJ1123VGJEA-A载货汽车底盘 | ||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 排放水平 | 依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
| 轮胎参数 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 前轮距(mm) | 1665,1688 | 后轮距(mm) | 1630 | ||||||||
| 其它公告参数 | |||||||||||
| 前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
| 额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
| 制动前 | 制动后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 标识商标 | 通明牌,DM | 标识型号 | TM1200-1, DMCT1000 | ||||||||
| 轴荷 | 3000/5280 | 免检期止 | |||||||||
| 起动方式 | 油耗 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9/11+7 | 接近离去角 | 21/16 | ||||||||
| 企业名称 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | ||||||||||
| 备注:托举质量:3000kg。选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠,因现保险杠引起前悬变化50mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。车辆后部为作业装置。 | |||||||||||







