| 基本参数 | |||||||||||
| 产品名称 | 东风牌EQ5080TQZF1型清障车 | ||||||||||
| 总质量(KG) | 7800 | 额定质量(KG) | |||||||||
| 公告批次 | 第254批 | 载质量利用系数 | |||||||||
| 整备质量(KG) | 5805 | 挂车质量(KG) | |||||||||
| 生产地址 | 湖北省十堰市 | 前悬/后悬(o) | 1230/2540 | ||||||||
| 最高车速(KM/H) | 95 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | ||||||||
| 防抱死系统 | 无 | 免检/免征/燃油/环保 | 燃油达标(查看) | ||||||||
| 发布日期 | 20131122 | 目录序号 | 3 | ||||||||
| 尺寸数据 | |||||||||||
| 外形(长×宽×高)(mm) | 8270×2300×2650,3200 | ||||||||||
| 货厢(长×宽×高)(mm) | ×× | ||||||||||
| 底盘参数 | |||||||||||
| 底盘型号 | EQ1080TFJ载货汽车底盘 | ||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 排放水平 | 国四 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||
| 轮胎参数 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
| 前轮距(mm) | 1835,1750 | 后轮距(mm) | 1640,1586 | ||||||||
| 其它公告参数 | |||||||||||
| 前排乘客 | 3 | 半挂鞍座 | |||||||||
| 额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
| 制动前 | 制动后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 标识商标 | 通明 | 标识型号 | TM1200-1 | ||||||||
| 轴荷 | 3250/4550 | 免检期止 | |||||||||
| 起动方式 | 油耗 | 18.3,18.1 | |||||||||
| 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 接近离去角 | 20/11 | ||||||||
| 企业名称 | 东风汽车公司 | ||||||||||
| 备注:1.侧面防护装置材料材质:Q235A,连接方式:螺栓连接;后防豁免,由专用装置代替,其离地高度为540mm.2.ISB3.9-140E40A对应的油耗值为18.3L/100km,CY4102-CE4C对应的油耗值为18.1L/100km.3.托举质量:1800kg;装备SQ3S型起重机,自重1050Kg,起吊质量3000Kg;根据用户需要选装起重机,此时整车高度为3200mm.起重机型号:QYS,自重1100Kg,起吊质量3000Kg;选装后挡板;4.随底盘选装同系列排半驾驶室.5.仅选用底盘4500mm轴距. | |||||||||||








