产品品牌:Gospower
产品型号:GP493
供电电压:53.5V
额定功率:250W
插入损耗:X
Gospower | POE 电源 | ||||||||||||
深圳市高斯宝电气技术有限公司 | GP493 | 输入额定电压: 100—240 Vac | |||||||||||
输出电压: 48Vdc | |||||||||||||
240W 定制电源规格 | |||||||||||||
外观图 | 电性参数 | ||||||||||||
输入电压: | 100—240 Vac 50/60Hz | ||||||||||||
输入电流: | 4 max. | ||||||||||||
浪涌电流: | ≤60 Vin=110/220Vac,冷态 | ||||||||||||
输出电压: | 48 Vdc | ||||||||||||
输出电流: | 4A 空气对流自然冷却| 5A 风冷 | ||||||||||||
纹波和噪音: | ≤480 mVp-p(额定输入,满载; 限制带宽20MHz,负载端并104 10μF电容) | ||||||||||||
开、关机过冲幅度 | ±10% | ||||||||||||
输出总功率: | 240W | ||||||||||||
输出限流保护 | 保护点 5.5≤I≤8 A | ||||||||||||
输出短路保护 | 短路保护方式为打嗝重启方式,短路故障排除后模块自动恢复正常工作 | ||||||||||||
图片 | 其它参数 | ||||||||||||
BitmapBitmapBitmap | 尺寸规格: | 127*76.2*38 ±1 (长L *宽W * 高H)mm | |||||||||||
重量: | ****g | ||||||||||||
工作温度 | -20- 60℃ 典型值25℃ | ||||||||||||
储存温度 | -40― 85℃ 典型值25℃ | ||||||||||||
相对湿度 | 10-95% (无霜) | ||||||||||||
海拔高度 | ≤3000m | ||||||||||||
标准 | |||||||||||||
EMI:辐射骚扰发射 | EN55022;CLASS B | ||||||||||||
EMI: 传导骚扰发射 | EN55022;CLASS B | ||||||||||||
EMS:静电放电抗扰性 | IEC61000-4-2;空气放电8KV,接触放电6KV,判据A(系统) | ||||||||||||
EMS:电快速脉冲群抗扰性 | IEC61000-4-4LEVEL 4 判据:A(系统) | ||||||||||||
EMS:浪涌抗扰性 | IEC61000-4-5;LEVEL 4 判据:A(系统) | ||||||||||||
EMS:电压暂降、短时中断及缓变抗扰性 | IEC61000-4-29;按标准选取 | ||||||||||||
地址:深圳市宝安中心宝源路F518时尚创意园F10-13栋 | |||||||||||||
电话: 86-755-27550518 传真: 86-755-26716171 邮箱: sales@gospower.com |