产品规格:
型号 | 长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 重量g | 单位 |
SEFB-1500 | 400 | 280 | 40 | 1500 | 250 |
SEFB-720 | 320 | 180 | 35 | 720 | 430 |
SEFB-400 | 250 | 150 | 25 | 400 | 800 |
SEFB-250 | 200 | 150 | 20 | 250 | 1200 |
技术指标:
耐火极限:一级(≥3h)
膨胀性:120℃膨胀
容量(20℃kg/m3)0.31×103
耐水性:4天内装材料无明显变化
抗压强度:在0.5mPa压力下包体未破坏
型号 | 长度mm | 宽度mm | 厚度mm | 重量g | 单位 |
SEFB-1500 | 400 | 280 | 40 | 1500 | 250 |
SEFB-720 | 320 | 180 | 35 | 720 | 430 |
SEFB-400 | 250 | 150 | 25 | 400 | 800 |
SEFB-250 | 200 | 150 | 20 | 250 | 1200 |
技术指标:
耐火极限:一级(≥3h)
膨胀性:120℃膨胀
容量(20℃kg/m3)0.31×103
耐水性:4天内装材料无明显变化
抗压强度:在0.5mPa压力下包体未破坏