型号 | 臭氧产量g/h | 电源V/Hz | 整机功率Kw | 灭菌空间m3 | 外形尺寸mm |
WK-50 | 50 | 220V/50Hz | 0.75 | 1000 | 550*500*1060 |
WK-60 | 60 | 220V/50Hz | 0.85 | 1200 | 550*500*1060 |
WK-70 | 70 | 220V/50Hz | 1.00 | 1400 | 620*550*1060 |
WK-80 | 80 | 220V/50Hz | 1.10 | 1600 | 620*550*1060 |
WK-90 | 90 | 220V/50Hz | 1.15 | 1800 | 760*550*1060 |
WK-100 | 10 | 220V/50Hz | 1.25 | 2000 | 760*550*1060 |
WK-110 | 110 | 220V/50Hz | 1.35 | 2200 | 780*560*1060 |
WK-120 | 120 | 220V/50Hz | 1.45 | 2400 | 780*560*1060 |
注:技术参数仅作参考!