type | glassbead sizes scope(um) | percentage passing(%) |
class b | 850 | 0 |
600 | 5-25 | |
425 | 40-80 | |
300 | 10-35 | |
150 | 0-5 | |
class c | 1180 | 0 |
850 | 0-10 | |
425 | 15-50 | |
150 | 45-75 |
australla sandard
|
公司基本资料信息
|
type | glassbead sizes scope(um) | percentage passing(%) |
class b | 850 | 0 |
600 | 5-25 | |
425 | 40-80 | |
300 | 10-35 | |
150 | 0-5 | |
class c | 1180 | 0 |
850 | 0-10 | |
425 | 15-50 | |
150 | 45-75 |
australla sandard