产品品牌:泰克曼
产品型号:TM824
| 是否提供加工定制:否 | 类型:数字式照度计 |
| 测量范围:技术参数 | 分辨率:技术参数 |
| 取样率:技术参数 | 精确度:技术参数 |
| 解析度:技术参数 | 电源:9V碱性电池 |
| 尺寸:265*70*35(mm) |
| TM-824 | |||||||||||||||||||
| 测量范围 | 30~130dBA | ||||||||||||||||||
| 35~130dBC | |||||||||||||||||||
| 测量精确度 | 1.5dB | ||||||||||||||||||
| 频率响应 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||||||
| 动态范围 | 50dB | ||||||||||||||||||
| AC/DC 信号输出 | |||||||||||||||||||
| 自动关机功能 | |||||||||||||||||||
| 低电显示功能 | |||||||||||||||||||
| 过载提示 | |||||||||||||||||||
| 数位及分辨率 | 5Digits 0.1dB | ||||||||||||||||||
| 动态特性选择 | Fast/Slow | ||||||||||||||||||
| 麦克风 | 1/2 英寸电容式麦克风 | ||||||||||||||||||
| 频率加权特性 | A C | ||||||||||||||||||
| 测量档位选择 | |||||||||||||||||||
| 最大值锁定 | |||||||||||||||||||
| RS232 信号输出接口 | - | ||||||||||||||||||
| 成年历功能 | - | ||||||||||||||||||
| 取样频率 | 2 times/sec | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||








