| 厂家(产地):日本可乐丽 | 加工级别:挤出级|注塑级,挤出级 |
| 用途级别:家电部件|光学级,家电部件 | 牌号:L171B |
| 类型:标准料 | 特性级别:高流动 |
| 销售方式:品牌经销 | 厂家(产地):日本可乐丽 |
| 加工级别:挤出级|注塑级,挤出级 | 用途级别:家电部件|光学级,家电部件 |
| 牌号:L171B | 类型:标准料 |
| 特性级别:高流动 | 销售方式:品牌经销 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3; | |
| 熔流率 | 210℃/2.16 kg | ISO 1133 | 4.0 | g/10 min | |
| 乙烯成份 | 27.0 | wt% | |||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | M 计秤 | ISO 2039-2 | 95 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3000 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 50.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 13 | % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4800 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 2.0 | kJ/m2; | ||
| 热性能 | 玻璃转化温度 | DSC | DSC | 60.0 | ℃ |
| 溶融温度(DSC) | ISO 3146 | 191 | ℃ | ||
| 结晶峰温 | DSC | ISO 3146 | 164 | ℃ | |















