产品品牌:中捷
产品型号:PBC110
适用范围:通用
重量:21050/25050 kg
外形面积:5555×4155×4078 m3
电机总功率:17/22.5 kw
重量:21050/25050
| 类型 | 钻铣床 | 控制形式 | 数控 |
| 布局形式 | 卧式 | 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 否 |
由沈阳第一机床厂独立自主研发的数控刨台卧式铣镗床系列是在引进德国先进技术,按照欧洲市场需求,结合我厂同类机床的成熟结构而开发的机床。采用模块化设计,即在同一主机(同一镗轴直径),配上不同系统,在机床布局、结构、精度等方面采取相应措施后,可组成不同档次的各种机床。 该机床以铣,镗为主,也可进行钻孔、扩孔、锪平面、车端面和车外圆等多种工序的加工。特别适宜加工多孔系,孔距要求较精确的箱体型零件,该机床可实现座标的自动定位,还可实现X、Y、Z、W、B任意三个座标轴联动,可用直线插补圆孤插补进行轮廓和三维曲面的加工。
| TK6511B TH6511B | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1000 1250(1250 1250,1250 1400选项) |
| 工作台可承受最大载荷 | kg | 5000 |
| 工作台T型槽 | 22 7 | |
| 主轴直径 | mm | 110 |
| 主轴锥孔 | ISO7:24No50 | |
| 主轴转速 | r/min | 10-2500(10-3000) |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 1300 |
| 主轴中心到工作台面距离 | mm | 60-1560(30-1530) |
| 主轴端面到工作台中心最小距离 | 350主轴零位 | |
| 工作台横向行程X | mm | 2000(3000) |
| 主轴箱垂直行程Y | mm | 1500 |
| 立柱纵向行程Z | mm | 1200(2000) |
| 主轴行程W | mm | 550 |
| 滑枕行程Z1 | - | |
| 平旋盘滑块行程U | - | |
| 工作台回转B | 360 | |
| 进给速度 | ||
| X,Y,Z | mm/min | 1-6000 |
| W,U | mm/min | W:1-2000 |
| B | r/min | 0-1.5 |
| 快移速度 | ||
| X,Y,Z | m/min | 9 |
| W,U | m/min | 2.4 |
| B | r/min | 2.5 |
| 刀库容量 | 40 | |
| 刀柄规格 | ISO7:24 JT50 | |
| 拉钉标准 | LD50D | |
| 主电机功率 | kW | 17/22.5(连续/30min) |
| 定位精度 | ||
| X,Y,Z | mm | 0.008/全行程( 0.005/全行程,直接测量选项) |
| B(4 90 ) | " | 7.5( 2) |
| 重复定位精度 | ||
| X,Y,Z | mm | 0.005( 0.0025直接测量选项) |
| B(4 90 ) | " | 2 |
| 机床外形尺寸(长 宽 高) | mm | 5555 4155 4078 |
| 机床重量 | kg | 21050/25050 |
| 数控系统 | SIEMENS 840D(选项FANUC系统18i) | |
| 电气总容量 | KVA | 50 |







