加工定制:是 | 加湿量:9KG/H,12KG/H |
功率:900W-1200W | 工作电压:220V |
工作电流:3A-5A | 尺寸:71*32*57(cm) |
工作温度:40 | 供水压力:3RPA |
加工定制:是 | 加湿量:9KG/H,12KG/H |
功率:900W-1200W | 工作电压:220V |
工作电流:3A-5A | 尺寸:71*32*57(cm) |
工作温度:40 | 供水压力:3RPA |
T系列 大型超声波工业加湿机
功能特点:
1、内部采用集成式雾化模块,可换芯片,维护简单;
2、整机所喷出的雾粒直径小于10uF;
3、最大相对湿度可达到99%,可调可控,带温度显示;
4、智能准确控湿,采用国际一流的探头,控制精度在?3%以上;
5、灵活移动,安装方便,既能移动使用又可外墙悬挂安装;
6、可自动控制,手动控制、时序控制,根据您的条件进行选择;
7、不锈金属箱体,洁净可靠,常年赖用;
8、直接连接自来水管,水箱内部采用高低水位控制;
9、水电隔离,风机独立,安全可靠;
10、整机水箱配有缺水自动停机;
11、开门开盖式,便于随时随地清洗及维护.
12、湿度控制仪可分体远程控制.
技术参数:
型号 | 加湿量( Kg/h) | 噪声(dB) | 功率(W) | 工作电压(AC/V) | 重量(Kg) | 外形尺寸(CM) | 湿度表 | 出雾口(mm) | 风扇 |
HXC-9T | 9 | 30 | 900 | 220/50HZ | 40 | 71?32?57 | 正装 | ?110*2 | ?150?1 |
HXC-12T | 12 | 30 | 1200 | 220/50HZ | 45 | 71?32?57 | 正装 | ?110*2 | ?150?1 |
HXC-18T | 18 | 35 | 1800 | 220/50HZ | 70 | 95?63?60 | 侧装 | ?160*2 | 500离心?1 |
HXC-24T | 24 | 35 | 2400 | 220/50HZ | 80 | 95?63?60 | 侧装 | ?160*2 | 500离心?1 |
HXC-30T | 30 | 40 | 3000 | 220/50HZ | 95 | 110?63?60 | 侧装 | ?200*2 | 500离心?1 |
HXC-36T | 36 | 40 | 3600 | 220/50HZ | 100 | 110?63?60 | 侧装 | ?200*2 | 500离心?1 |
HXC-42T | 42 | 40 | 4200 | 220/50HZ | 120 | 110?95?60 | 侧装 | ?160?4 | 500离心?2 |
HXC-48T | 48 | 40 | 4800 | 220/50HZ | 140 | 110?95?60 | 侧装 | ?160*4 | 500离心?2 |
HXC-54T | 54 | 40 | 5400 | 220/50HZ | 146 | 110?95?60 | 侧装 | ?160*4 | 500离心?2 |
产品结构安装说明示意图:
使用于中央空调机组配套、养殖种植、人工景观、厂房车间、保鲜冷库、楼堂馆所、纺织印刷等各大行业领域均可选用。 |
工作原理图 电路原理集中控制器
1.进水阀接口;2.高水位控制开关接口;4.低水位控制开关接口; 8.风扇接口;9.湿度控制接口;10.电源接口;11.变压器接口一;12.变压器接口二;A.水位控制器;B.中间继电器。