产品品牌:安盛达 产品型号:LSC 基本参数
燃烧方式: | - |
---|
循环方式: | - |
---|
出口压力: | - |
---|
锅炉用途: | - |
---|
详细说明
安装方式:快装锅炉 | 燃烧方式:层燃炉 |
循环方式:自然循环锅炉 | 出口压力:低压 |
锅炉用途:工业锅炉 | 燃料耗量:9~138 |
适用范围:生产、生活 | 结构形式:立式 |
我公司是国家一、二类压力容器及C级锅炉定点生产企业,地处沭阳经济开发区,交通便利,公司产品质优价廉,品种多样,欢迎来电详谈。本信息图片,产品说明为参考,如有需求望来电详谈!
序号 | 规格型号 | 蒸发量 | 工作压力 | 蒸汽温度 | 受热面积 | 容水量 | 耗煤量 | 外形尺寸 |
1 | LSG0.06-0.4-W | 0.06 | 0.4 | 152 | 2.3 | | 9 | 780X2100 |
2 | LSG0.08-0.4-W | 0.08 | 0.4 | 152 | 2.7 | | 11 | 780X2385 |
3 | LSG0.1-0.4-W | 0.1 | 0.4 | 152 | 4.3 | | 14 | 800X2510 |
4 | LSC0.16-0.4-A | 0.16 | 0.4 | 152 | 4.6 | | 20 | 880X2775 |
5 | LSC0.2-0.4-A | 0.2 | 0.4 | 152 | 10.5 | | 28 | 1000X3150 |
6 | LSC0.3-0.4-A | 0.3 | 0.4 | 152 | 11.5 | | 40 | 1100X3440 |
7 | LSC0.5-0.4-A | 0.5 | 0.4 | 152 | 17 | | 70 | 1360X3690 |
8 | LSC0.8-0.4-A | 0.8 | 0.4 | 152 | 29.6 | | 120 | 1580X4090 |
9 | LSC1.0-0.4-A | 1.0 | 0.4 | 152 | 36.7 | | 135 | 1700X4760 |
10 | LSC1.0-0.7-A | 1.0 | 0.7 | 170 | 36.7 | | 142 | 1700X4760 |
11 | LSC0.8-0.7-A | 0.8 | 0.7 | 170 | 26.4 | | 122 | 1580X4090 |
12 | LSC0.5-0.7-A | 0.5 | 0.7 | 170 | 17 | | 73 | 1300X3760 |
13 | LSC0.3-0.7-A | 0.3 | 0.7 | 170 | 11.5 | | 45 | 1100X3400 |
14 | LSG0.08-0.09-W | 0.08 | 0.09 | 118 | 3.25 | | 11 | 800X2350 |
15 | LSG0.06-0.04-W | 0.06 | 0.04 | 108 | 2.5 | | 9 | 760X2200 |
(感谢您浏览本条信息,望合作愉快)