主要技术参数:
振动斗直径A | 相配料仓直径φ(M) | 参考流量 | 电机功率KW | 外型尺寸 | 法兰外径C | 安装尺寸 | 重量kg | 激振力范围(kg) | 出料口D | |||||
生料 (t/h) | 水泥 (t/h) | 长L | 高H | 法兰盘直径B | 孔数n | 孔径d | ||||||||
NS04 | 400 | 0.4-0.8 | 4-7 | 6-13 | 0.15 | 670 | 295 | 490 | 450 | 12 | 14 | 50 | 0-150 | 120 |
NS06 | 600 | 0.6-1.2 | 7-13 | 8-20 | 0.2 | 900 | 396 | 710 | 660 | 16 | 14 | 100 | 0-250 | 150 |
NS08 | 800 | 0.8-1.6 | 15-30 | 35-50 | 0.5 | 1120 | 530 | 930 | 880 | 16 | 20 | 180 | 0-500 | 200 |
NS10 | 1000 | 1.0-2.0 | 20-50 | 50-80 | 0.75 | 1305 | 635 | 1130 | 1080 | 16 | 20 | 300 | 0-1000 | 250 |
NS12 | 1200 | 1.2-2.4 | 30-100 | 1.10 | 1680 | 730 | 1330 | 1280 | 16 | 20 | 450 | 0-1500 | 250 | |
NS15 | 1500 | 1.5-3.0 | 40-120 | 1.50 | 2080 | 930 | 1660 | 1590 | 24 | 24 | 650 | 0-2000 | 300 | |
NS20 | 2000 | 2.0-4.0 | 60-160 | 1.50 | 2420 | 1055 | 2200 | 2120 | 36 | 24 | 1200 | 0-3000 | 400 |
注:未注单位为:mm