产品品牌:怡通
产品型号:SSQ-1
材质:Q235
名称:碳钢
设计安装数据表:
| 公称通径 DN(mm) | 最小长度 (mm) | 安装长度 (mm) | 最大长度 (mm) | 伸缩量 |
| 40 | 130 | 150 | 170 | 40 |
| 50 | 135 | 155 | 175 | 40 |
| 65 | 150 | 175 | 200 | 50 |
| 80 | 170 | 200 | 230 | 60 |
| 100 | 170 | 205 | 240 | 70 |
| 125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
| 150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
| 200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
| 250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
| 300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
| 350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
| 400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
| 500 | 270 | 315 | 360 | 100 |
| 600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
| 700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
| 800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
| 1000 | 350 | 400 | 430 | 100 |
| 1200 | 350 | 400 | 450 | 100 |
| 1400 | 390 | 445 | 450 | 110 |
| 1600 | 410 | 465 | 500 | 110 |
| 1800 | 430 | 485 | 520 | 110 |
| 2000 | 450 | 510 | 540 | 120 |
| 2200 | 480 | 545 | 570 | 130 |
| 2400 | 500 | 570 | 610 | 140 |
| 2600 | 540 | 615 | 640 | 150 |
| 2800 | 580 | 660 | 690 | 160 |
| 3000 | 650 | 750 | 740 | 200 |
说明:
1、该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆卸提供了极大方便,给长距离管路因温差引起的伸缩起到了很好的调节作用。
2、安装前须松开压盘螺栓、将伸缩管拉至安装长度、然后用对角法拧紧,切勿压偏如架空使用两端须安装相应的固定支架。
3、法兰连接采用GB4216.3-4216.5标准 。
4、如选用其它规格可另行生产。








