可调管支架规格 | 可调节高度 | 长度 | 盘底直径 | 重量 |
dn50 | 100~185mm | 125mm | 105mm | 189.6g |
dn65 | ||||
dn80 | ||||
dn100 |
尼龙扎带规格 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) |
dn50 | 3.92 | 179 | 20.50 | 17.5 |
dn65 | 4.34 | 199 | 20.18 | 20.5 |
dn80 | 4.24 | 228 | 19.32 | 18.2 |
dn100 | 3.76 | 298 | 20.00 | 28.0 |
|
公司基本资料信息
|
可调管支架规格 | 可调节高度 | 长度 | 盘底直径 | 重量 |
dn50 | 100~185mm | 125mm | 105mm | 189.6g |
dn65 | ||||
dn80 | ||||
dn100 |
尼龙扎带规格 | 厚度(mm) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 重量(g) |
dn50 | 3.92 | 179 | 20.50 | 17.5 |
dn65 | 4.34 | 199 | 20.18 | 20.5 |
dn80 | 4.24 | 228 | 19.32 | 18.2 |
dn100 | 3.76 | 298 | 20.00 | 28.0 |