功率:500(W) | 尺寸:530×480×420(mm) |
温度范围:5~80(℃) | 加工定制:是 |
类型:干燥箱/培养箱(两用) | 温度波动度:0.1(℃) |
工作室尺寸:250*260*250(mm) | 电源电压:AC220V / 50Hz(V) |
多用途:干培两用箱 | 功率: |
尺寸: | 温度范围: |
加工定制: | 类型: |
温度波动度: | 工作室尺寸: |
电源电压: | 多用途: |
一、适用范围
干燥箱/培养箱(两用)适用于工矿企业、化验室、科研单位作干燥、烘焙熔蜡、灭菌之用。
二、产品特点
1.箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖;
2.采用具有超温偏保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能控温精确可靠;
3.热风循环系统由能在高温下连续动转的风机和合适风道组成。提高工作室内温度均匀度。
三、技术指标
型号 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) |
电源电压 | AC220V/50Hz | ||||
控温范围 | A、为干燥箱时:80-220℃B、为培养箱时:RT 5-80℃ | ||||
温度波动度 | A、±1℃B、±0.5℃ | ||||
输入功率 | 500W | 1100W | 1550W | 2050W | |
工作室尺寸 | 250×260×250 | 340×320×320 | 415×375×345 | 450×400×450 | 550×450×550 |
外形尺寸 | 530×480×420 | 610×480×495 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 |
载物托架 | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999min |
注:带“A”为镜面不锈钢内胆。