产品品牌:浦辰
产品型号:6485标准产品
材质:-标准产品
横截面形状:其它
截面尺寸:- mm
抗拉强度:- mPa
厂家(产地):德国拜耳 | 加工级别:注塑级,脱模级 |
用途级别:瓶盖专用料 | 牌号:6485 |
类型:标准料 | 特性级别:阻燃级,透明级,耐高温,抗紫外线 |
销售方式:品牌经销 | 厂家(产地):德国拜耳 |
加工级别:注塑级,脱模级 | 用途级别:瓶盖专用料 |
牌号:6485 | 类型:标准料 |
特性级别:阻燃级,透明级,耐高温,抗紫外线 | 销售方式:品牌经销 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
物理性能 | 熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10.5 | cm3/10min | ||
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | |
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | % | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
电气性能 | 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 | ||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 200 | 等级/Rating | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
氧指数 | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
其它性能 | 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
本公司常年供应通用塑胶原料:通用塑料: ABS ABS高胶粉 AS(SAN) CA EAA EVA GPPS HDPE
HIPS LDPE LLDPE MS PP PVC ULDPE
工程塑料: COC K(Q)胶 LCP PA/ABS PA46 PA6 PA6/66 PA612 PA66 PBT PC PC/ABS PC/PBT
PC/PET PEEK PEI PET PETG PMMA POM PPA PPE PPO PPS ABS/PA ABS/PC ABS/PMMA ASA COC
EBA EEA EMAA ETFE EPS FEP K(Q)胶EFEP LCP PA/ABS PA1010 PA10T PA11 PA12 PA46 PA4T
PA6 PA6/66 PA610 PA612 PA66/PTFE PA6T PA6T/66 PA9TPBT PBT/ABS PBT/ASA PBT/F/PTFE
PBT/PC PBT/PET PC PC/ABS PC/PBT PC/PTFE PC/TPFE PCTG PEEK PES
PVDF SMMA 收起热塑弹性体: EMA POESBS SEBS SURLYN TPE TPEE TPO TPR TPU TPV TPX
我公司专业生产销售PC LDE光扩散(抗UV)灯泡、灯管专用料,光扩散色母,另有进口新料,欢迎来电洽谈,
可提供SGS检测报告,可提供样料试版(量大从优)
昆山通长城塑料有限公司(一般纳税人公司)
公司地址:江苏省苏州市昆山仕泰塑料城K区21号
公司网址:http://shop1372322958450.cn.1688.com
电话:0512-86899895 传真:0512-86890223
手机:13405154569 QQ:43925593 邮箱:43925593@qq.com
联系人:李先生