| 产品特点: | |||
| 技术参数 | 250VAC | ||
| 50/60HZ | |||
| 1500VDC | 1min | ||
| 1400VDC | 1min | ||
| 25/085/21 | |||
| 型号 | 额定电流 | 电路图 | 外壳尺寸 |
| CW1B-1A-T(04) | 1A | 1 | 1 |
| CW1B-3A-T(04) | 3A | 1 | 1 |
| CW1B-6A-T(04) | 6A | 1 | 1 |
| CW1B-10A-T(04) | 10A | 1 | 1 |
| CW1B-1A-L(04) | 1A | 1 | 2 |
| CW1B-3A-L(04) | 3A | 1 | 2 |
| CW1B-6A-L(04) | 6A | 1 | 2 |
| CW1B-10A-L(04) | 10A | 1 | 2 |
| CW1B-1A-T(05) | 1A | 1 | 5 |
| CW1B-3A-T(05) | 3A | 1 | 5 |
| CW1B-6A-T(05) | 6A | 1 | 5 |
| CW1B-10A-T(05) | 10A | 1 | 5 |
| CW1B-1A-L(05) | 1A | 1 | 6 |
| CW1B-3A-L(05) | 3A | 1 | 6 |
| CW1B-6A-L(05) | 6A | 1 | 6 |
| CW1B-10A-L(05) | 10A | 1 | 6 |
| CW1B-1A-L(040) | 1A | 2 | 3 |
| CW1B-3A-L(040) | 3A | 2 | 3 |
| CW1B-6A-L(040) | 6A | 2 | 3 |
| CW1B-10A-L(040) | 10A | 2 | 3 |
| CW1B-1A-L(042) | 1A | 1 | 4 |
| CW1B-3A-L(042) | 3A | 1 | 4 |
| CW1B-6A-L(042) | 6A | 1 | 4 |
| CW1B-10A-L(042) | 10A | 1 | 4 |








