二:友达15.6寸工业液晶屏G156XW01 V1结构特征
| 液晶屏尺寸 | 15.6英寸 |
| 点分辨率 | 1366(RGB)*768(WXGA) |
| 像素密度 | 100PPI |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 宽高比 | 16:9(宽:高) |
| 点间距 | 0.084*0.252mm(横*竖) |
| 像素间距 | 0.252*0.252mm(横*竖) |
| 面板重量 | 1.25/1.35Kgs(Typ.) |
| 表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) |
| 显示区域 | 344.232*193.536mm(横*竖) |
| 可视区域 | 347.54*196.83mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 363.8*215.9mm(横*竖) |
| 外观尺寸 | 16.85±0.5 mm (厚度) |
| 触摸屏 | 无 |








