总功率: | 13.8 kw |
---|---|
噪声: | 85 dB |
热交换效率: | 95 |
燃烧器最大发热量: | 26万 kal/h |
燃烧器耗油量: | 4-5 kg/台次 |
满载室内风速: | 0.5 m/s |
光照度: | 1100 Lux |
房内换气次数: | 400 次/h |
TSP值: | <1.2 mg/m3 |
升温时间: | 4-5(20-60°) min |
进风机风量: | 38500 m3/h |
最高工作温度: | 80 ℃ |
房体内径尺寸: | 6900*400*2650 |
详细说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-8600型烤漆房
|
|
公司基本资料信息
|
总功率: | 13.8 kw |
---|---|
噪声: | 85 dB |
热交换效率: | 95 |
燃烧器最大发热量: | 26万 kal/h |
燃烧器耗油量: | 4-5 kg/台次 |
满载室内风速: | 0.5 m/s |
光照度: | 1100 Lux |
房内换气次数: | 400 次/h |
TSP值: | <1.2 mg/m3 |
升温时间: | 4-5(20-60°) min |
进风机风量: | 38500 m3/h |
最高工作温度: | 80 ℃ |
房体内径尺寸: | 6900*400*2650 |
详细说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DC-8600型烤漆房
|