| 技术数据 | |||||||||
| 型号 | 功率 | Power | 电流 | 功率因数 | 效率 | 转速 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 |
| 额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | |||||||
| YC7112 | 0.18 | 1/4 | 1.9 | 0.7 | 63 | 2800 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC7122 | 0.25 | 1/3 | 2.4 | 0.72 | 65 | 2800 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 3.5 | 0.74 | 66 | 2840 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC80B-2 | 0.55 | 3/4 | 5.04 | 0.74 | 67 | 2850 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC80C-2 | 0.75 | 1 | 6.68 | 0.75 | 68 | 2850 | 3 | 6.5 | 2 |
| YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 8.93 | 0.8 | 70 | 2850 | 2.8 | 7 | 2 |
| YC90L-2 | 1.5 | 2 | 11.4 | 0.82 | 73 | 2850 | 2.8 | 7 | 2 |
| YC100L-2 | 2.2 | 3 | 16.5 | 0.82 | 74 | 2870 | 2.5 | 7 | 2 |
| YC112M1-2 | 3 | 4 | 21.4 | 0.84 | 76 | 2900 | 2.2 | 7 | 2 |
| YC112M2-2 | 3.7 | 5 | 24.8 | 0.86 | 79 | 2900 | 2.2 | 7 | 2 |
| YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1.9 | 0.58 | 48 | 2900 | 3 | 6 | 2 |
| YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 2.7 | 0.6 | 50 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 3.52 | 0.62 | 52 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC80B-4 | 0.37 | 1/2 | 4.69 | 0.64 | 56 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 6 | 0.65 | 60 | 1400 | 3 | 6 | 2 |
| YC90S-4 | 0.75 | 1 | 7.5 | 0.72 | 63 | 1400 | 2.8 | 6.5 | 2 |
| YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 10.4 | 0.72 | 67 | 1420 | 2.8 | 6.5 | 2 |







