| 电机功率: | 11.5 kw |
|---|---|
| 主轴转速: | 19 r/min |
| 主机转速: | 19 r/min |
| 主电机功率: | 7.5 kw |
| 是否提供加工定制 | 是 | 应用领域 | 饲料 |
| 物料类型 | 粉状、粒状物料 | 适用物料 | 干粉 |
| 动力类型 | 电动 | 工作方式 | 扩散混合机 |
| 料筒运动方式 | 螺带混合 | 结构形式 | U型混合机 |
| 产品类型 | 全新 | 布局形式 | 卧式 |
| 最大装料量 | 按客户要求(Kg) | 每次处理量范围 | 501-1000(千克) |
| 生产能力 | 参照混合机基本配置参数(Kg/次) | 外形尺寸(长*宽*高) | 参照混合机基本配置参数(mm) |
| 物料粒度 | 80-800(目) | 卸料方式 | 螺杆挤压 |
为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员SL—A卧式500、1000型饲料机组,该机组主要优点是由于采用螺带式提升机强制喂料,混合机采用螺带搅拌,混合均匀度高,残留量小、产量高、噪音小,适用于浓缩料的生产。混合机配置基本参数型号SJ—A500SJ—A1000功率(kw)5.57.511产量(kg/批)5001000混合时间(分钟)3—63—6。








