产品规格 | ||
型号 | KPC139D | KPC139E-T |
感光组件 | 1/3"ColorCCDimagesensor | 1/3"H.R.ColorCCDimagesensor |
分辨率 | 512(H)x492(V)/512(H)x582(V) | 768(H)x494(V)/752(H)x582(V) |
分辨率 | 420TVL | 520TVL |
最低照度 | 0.05Lux/F2.0,0Lux(IROn) | 0.01Lux/F2.0,0Lux(IROn) |
红外线灯数 | 35units | |
有效距离 | Upto25meters | |
讯噪比 | Morethan48dB(AGCOff) | |
电子快门 | 1/60(1/50)to1/100,000sec. | |
镜头 | f3.6mm/F2.0 | |
可视角度 | 92.6° | |
光圈模式 | AES | |
增益控制 | Auto | |
白平衡 | ATW | |
防水指数 | IP67 | |
视频输出 | 1.0Vp-pcomposite,75Ω | |
电源输入(±10%) | DC12V | |
消耗能量(±10%) | 90mA(IROff),340mA(IROn) | |
尺寸(mm)** | 184(L)x85(W)x150(H) | |
重量(g) | 430 | |
操作温度 | 0℃~40℃ |
主要功能 | |
KPC139D | KPC139E-T |
1/3"彩色CCD | 1/3"彩色高解CCD |
标准分辨率420TVL | 高分辨率520TVL |
高灵敏度低照明条件:0.05Lux/F2.0,0Lux(IROn) | 高灵敏度低照明条件:0.1Lux/F2.0,0Lux(IROn) |
35粒IRLED,红外有效距离达到25米 | 35粒IRLED,红外有效距离达到25米 |
日夜24小时监控 | 日夜24小时监控 |
卓越图像质量 | 卓越图像质量 |
防水/防尘IP67给您最佳的保护 | 防水/防尘IP67给您最佳的保护 |
长时间运作情况下仍具有高可靠性 | 长时间运作情况下仍具有高可靠性 |