产品品牌:东风
产品型号:DFL1250A9
东风天龙后双桥随车吊主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥随车吊 | 外型尺寸: | 11960×2500×3900(mm) |
底盘型号: | DFL1250A9 | 货厢尺寸: | 8450×2294×800(mm) |
总质量: | 24900(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 9485(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2850(mm) |
整备质量: | 15285(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8300 | 191 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1986(mm) |
轴距: | 5700 1300 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9 |
轴荷: | 6990/17910(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 选装上车起重机型式为折臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQ12S:12000,4600,SQ12Z:12000,4400,SQ10S:10000,3800, SQ10Z:10000,3500,当外形长度尺寸10960(mm)时参数对应关系为:货厢栏板内尺寸长(mm):7300,7000,7400,7350,整备质量(Kg):15645,15445,14845,14545,额定载质量(Kg): 9125,9325,9925,10225(驾驶室准乘人数为2人), 9060,9260,9860,10160(驾驶室准乘人数为3人)/离去角:13/后悬: 2850,当外形长度尺寸11960(mm)时参数对应关系为:货厢栏板内尺寸长(mm):8300,8000,8450,8150,整备质量(Kg):16085,15885,15285,14985,额定载质量(Kg):8685,8885,9485,9785(驾驶室准乘人数为2人),8620,8820,9420,9720(驾驶室准乘人数为3人)/ 离去角:10/后悬: 3450;随底盘选装前下视镜安装位置。侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:35mm,离地高度:500mm。 | ||
专用性能: | 我公司专业改装生产各类型随车吊,品牌有东风随车吊,福田随车吊,江淮随车吊,解放随车吊,江铃随车吊,五十铃随车吊,重汽随车吊等;按吨位分有小型随车吊,中型随车吊,大型随车吊和重型随车吊。 我公司畅销车型有东风福瑞卡随车吊、东风多利卡随车吊、东风145随车吊、东风153随车吊,江淮随车吊,福田奥铃随车吊,东风天锦随车吊,东风天龙随车吊等。 随车吊是在专用载货底盘基础上配装专用吊机,后面为载货车货厢,用于吊装物品的专用车辆。 随车吊根据作业能力,可分为轻型、中重型及超重型;根据作业装置的结构特点,随车吊可分为直臂型、折臂型。 对随车吊有特殊要求的用户请随时电询我公司,我们将按照您的实际需求为您量身定做全新随车吊产品。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 联系电话:13797873629 官方网站:http://www.cnsvm.com 客服QQ:961997421 |