| 加入桌面 | 手机版
免费发布信息网站
贸易服务免费平台
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 机械及行业设备 » 风机、排风设备 » 工业风扇 » GFS420-200干式变压器冷却风扇

GFS420-200干式变压器冷却风扇

点击图片查看原图
品 牌: 萍乡利达电子 
型 号: GFS420-200 
规 格: GFS420-200 
单 价: 10.00元/台 
起 订: 1 台 
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江西 萍乡市
有效期至: 长期有效
更新日期: 2021-01-15 13:30
浏览次数: 11
询价
公司基本资料信息
 
 
 
【GFS420-200干式变压器冷却风扇】详细说明
以上信息来源于萍乡利达电子电器厂网站
公司名称:萍乡利达电子电器厂                     
企业负责人:唐新
干式变压器散热风机产品型号:GFS420-200
低压风机 幅流风机  不锈钢风机
低噪音风机  干式变压器冷却风机
1、  风叶轮材质为合金铝,以冷加工成型,外壳采
     用不锈钢板气体保护焊接,牢固可靠,耐腐
     蚀性好,再加外表喷涂聚酯漆,增加美观度。
2、  电动机采用分马力异步,电容起动,电机效
     率高,所有轴承均采用瑞士(SRF)包括电
     机轴承,电机不带过载保护装置,在使用时
     用户通过加热控触点等方法来进行过载保护。
3、  电机接线请用户按电机接线铭牌接,风扇转
     向出厂试车时已接好(转向已对)。
4、  本产品是安装在设备内,叶轮、电机、电器
     元件安全措施,请用户配上。
5、  每个系列型号A或B合在一起可以组成六种
     不同尺寸连接风幕带,对被冷
     却的设备具有连均匀冷却作用.
萍乡利达电子电器厂长期供应GFDD,GFD,GFSD,GFS型号,更多型号可以定做.
GFDD270-155  单/三  220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD358-155  单/三  220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD365-155  单/三  220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD385-155  单/三  220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD410-155  单/三  220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD450-155  单/三  220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800
GFDD470-155  单/三  220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD490-155  单/三  220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600 
GFDD500-155  单/三  220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD560-155  单/三  220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD570-155  单/三  220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD580-155  单/三  220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD582-155  单/三  220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600
GFDD590-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD600-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD610-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD636-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD660-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD690-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD700-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD760-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD780-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD810-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD850-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD860-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
GFDD950-155  单/三  220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500
0条 [查看全部]  【GFS420-200干式变压器冷却风扇】相关评论
 
更多..本企业其它产品
 
更多..推荐产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
站内信(0)     新对话(0)