是否提供加工定制:否 | 类型:手持式 |
测量范围:见技术参数 | 测量精度:见技术参数 |
分辨率:见技术参数 | 尺寸:见技术参数(mm) |
重量:0.50(kg) |
产品内容:
产品说明: |
MT-40074L | MT-40074EL | |
测温范围 | -25℃-- 1200℃ | |
测量精度 | 读数值的 1%或 1℃;环境温度为23℃ 5℃ | |
重复精度 | 读数值的 0.5%或 0.5℃ | |
温度分辨率 | 1℃或1℉ | |
显示方式 | 4位LCD | |
响应时间 | 小于200ms | |
工作波段 | 8 14 m | |
辐射率 | 0.95 | 0.15-1.00 |
距离系数 | 80:1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
MIN/AVE/ T |
| |
MAX |
| |
显示保持 |
| |
欠压指示 |
| |
上下限报警 |
| |
工作电压 | 9V电池 | |
环境温度 | -18℃-- 50℃ | |
环境湿度 | 10%-90%RH温度30℃ | |
存储温度 | -20℃-- 50℃不带电池 | |
仪器体积 | 185 170 50 | |
仪器重量 | 500g |
北京市丰台区西四环南路63号院西16楼(总后院内) 电话:010-51218582 传真:010-51218582
Copyright @ 2007 北京扬帆科仪科技有限公司 All rights reserved