可按客户要求OEM欢迎洽谈。
测量范围 | -50℃~880℃(-58℉~1616℉) |
测温精度 | ±2或2℃ |
测量距离比率 | 16:1 |
发射率 | 0.1 to 1.0 |
响应时间和响应值长 | 500ms (8-14) um |
重复性 | ±1%或±1℃ |
解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
高/低温报警设置 | √ |
测量最大/最小/平均/差值 | √ |
华氏/摄氏转换 | √ |
镭射目标显示选择功能 | 双激光 |
背光显示选择功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
自动关机功能 | √ |
低点显示功能 | √ |
一般特征
供电 | 9伏 |
产品颜色 | 橙色 灰色 |
包装
每箱数量 | 20PCS |
外箱尺寸 | 48.5*30*29cm |
外箱毛重 | 10kg |