原理:吸附法 | 用途:固液分离 |
适用对象:水 | 样式:筒式 |
性能:精密过滤,高效过滤,其他 | 滤料类型:石英砂 |
适用对象性质:弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料,其他 | 有效过滤面积:1(m2) |
产品类型:全新 | 设备重量:100(Kg) |
适用范围:化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织,其他 | 原理: |
用途: | 适用对象: |
样式: | 性能: |
滤料类型: | 适用对象性质: |
有效过滤面积: | 产品类型: |
设备重量: | 适用范围: |
河水过滤设备 | 玻璃钢罐体 | 流量T/H | 尺寸单位( *H)mm | 整套设备价格(元) | 备注 |
1-1.5 | 350*1450 | 8320.00 | |||
3 | 400*1900 | 1216.00 | |||
5 | 600*1900 | 1780.00 | |||
10 | 1000*2200 | 3920.00 | |||
18 | 1500*2500 | 7710.00 | |||
碳纲罐体 | 流量T/H | 尺寸单位( *H)mm | 整套设备价格(元) | 备注 | |
1-1.5 | 300*1200*2.0 | 11800.00 | |||
3 | 500*1500*3.0 | 22800.00 | |||
5 | 700*1500*3.0 | 33900.00 | |||
10 | 1200*1500*4.0 | 56800.00 | |||
18 | 1800*1800*4.0 | 123700.00 | |||
不锈钢罐体 | 流量T/H | 尺寸单位( *H)mm | 整套设备价格(元) | 备注 | |
1-1.5 | 300*1200*2.0 | 14500.00 | |||
3 | 500*1500*3.0 | 28960.00 | |||
5 | 700*1500*3.0 | 41600.00 | |||
10 | 1200*1500*4.0 | 75400.00 | |||
18 | 1800*1800*4.0 | 96800.00 | |||
玻璃钢桶碳钢不锈钢