类型:手持式 | 适用对象:工业物体测温仪 |
测量范围:500 | 测量精度:2% |
分辨率:0.1 | 尺寸:-(mm) |
重量:0.2(kg) | 加工定制:否 |
属性:属性值 |
我司代理台湾泰仕全线产品,保证正品,请客户放心购买,欢迎合作
红外线温度计TES-1326S的特点:
可选择℃/℉单位背光显示雷射指示测量位置自动锁定值功能发射率可调整 (1327)最大值、最小读值记忆功能测试资料记忆储存及读取功能自动关机功能操作环境曙度 28℃或 18℃时,每增减1℃须增加0.1倍的误差(温度系数)反应时间 0.5秒
规格:
显示 | LCD数字显示有背光功能 | ||
温度测量范围 | -35℃~500℃(-31℉~ 932℉) | ||
分辨率 | 0.1℃/0.2℉ | ||
分辨率 | 100 : 0.1℃/ 0.2℉, 100 : 1℃/1℉(1326) | ||
准确度 | 2% 读值或 2℃或 4℉ | ||
感应光谱 | 6 ~ 14 m | ||
距离与目标比 | 12:1;25mm最小点尺寸 | ||
超过测量范围指示 | OL 或 -OL | ||
自动关机 | 约15 秒 | ||
照准 | 单束雷射光 1毫瓦特(class 2) | ||
资料储存 | 99笔资料(由LCD显示读取资料) | ||
电池寿命 | 约100小时 | ||
电源 | 单一006P 9V电池006P | ||
操作、储存环境 |
| ||
尺寸 | 170mm 118mm 46mm | ||
重量 | 220公克 | ||
附件 | 说明书、9V电池 |