产品品牌:德国魏德米勒Weiduller
产品型号:ZDU 2.5(16085100000)
ZDU 2.5
订货数据 |
订货号 | 1608510000 |
产品型号 | ZDU 2.5 |
产品描述 | Z系列接线端子,弹片联接, 直通型接线端子, 额定横截面: 2.5 mm , 弹片联接, Wemid, 深褐 |
产品型号 | 直通型接线端子 |
GTIN (EAN) | 4008190077969 |
最小包装数 | 100 个 |
|
尺寸及重量 |
长度 | 59.5 mm |
宽度 | 5.1 mm |
高度 | 38.5 mm |
最低安装高度 | 39.5 mm |
净重 | 7.15 g |
|
温度 |
最小持续工作温度 | -50 C |
最大持续工作温度 | 120 C |
|
产品说明 |
订货数据提示文字 | 使用横联时,额定电压降为400V。 |
|
IECEx/ATEX认证 |
ATEX 证书号 | KEMA97ATEX2521U |
ATEX 认证 | KEMA97ATEX2521U_d.pdf |
ATEX 认证 | KEMA97ATEX2521U_e.pdf |
IEC Ex 证书 | IECEXULD05.0009U_e.pdf |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
电流 (ATEX) | 21 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm |
横联件电压 | CrossConnectionGuide.pdf |
工作温度范围 | 应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEx-一致性证书 |
EN 60079-7 标识 | Ex e II |
标识 Ex-RL 94/9 EG | II 2 G D |
|
其他技术数据 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
开放端 | 右方 |
相同端子的数量 | 1 |
防爆版 | 是 |
|
可压接导线 (其它联接) |
软导线的最小压接面积,带塑料套管状端头(DIN 46228/1),其他联接 | 0.5 mm |
软导线的最大压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式 | 2.5 mm |
|
可压接导线(额定联接) |
联接类型 | 弹片联接 |
剥线长度 | 10 mm |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 上方 |
联接点数量 | 2 |
最小压接面积 | 0.05 mm |
最大压接面积 | 4 mm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
单股导线的最大压接面积 | 0.5 mm |
单股硬导线的最大压接面积 | 4 mm |
最大压接面积 软导线 | 4 mm |
最小压接面积 软导线 | 0.5 mm |
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm |
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 2.5 mm |
最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 0.5 mm |
最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 2.5 mm |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
|
额定数据 |
额定横截面 | 2.5 mm |
额定电压 | 800 V |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定电流 | 24 A |
最大电流 | 31 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
污染等级 | 3 |
|
额定数据(CSA) |
CSA 认证号 | 200039-1152892 |
电压大小 B(CSA) | 600 V |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
电流 大小 B (CSA) | 27 A |
电流 大小 C (CSA) | 27 A |
电流 大小 D (CSA) | 5 A |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 26 AWG |
|
系统特征值 |
产品系列 | Z系列接线端子,弹片联接 |
联接类型 | 弹片联接 |
连接方向 | 上方 |
层数 | 1 |
联接点数量 | 2 |
每层压接点数 | 2 |
层,内部桥接 | 无 |
必须的端板 | 是 |
|
订货数据
订货号 | 1608510000 |
产品型号 | ZDU 2.5 |
产品描述 | Z系列接线端子,弹片联接, 直通型接线端子, 额定横截面: 2.5 mm , 弹片联接, Wemid, 深褐 |
产品型号 | 直通型接线端子 |
GTIN (EAN) | 4008190077969 |
最小包装数 | 100 个 |
ATEX 证书号 | KEMA97ATEX2521U |
ATEX 认证 | KEMA97ATEX2521U_d.pdf |
ATEX 认证 | KEMA97ATEX2521U_e.pdf |
IEC Ex 证书 | IECEXULD05.0009U_e.pdf |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550 V |
电流 (ATEX) | 21 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm |
横联件电压 | CrossConnectionGuide.pdf |
工作温度范围 | 应用温度范围请参考EG检验合格证书/IECEx-一致性证书 |
EN 60079-7 标识 | Ex e II |
标识 Ex-RL 94/9 EG | II 2 G D |
联接类型 | 弹片联接 |
剥线长度 | 10 mm |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 上方 |
联接点数量 | 2 |
最小压接面积 | 0.05 mm |
最大压接面积 | 4 mm |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
单股导线的最大压接面积 | 0.5 mm |
单股硬导线的最大压接面积 | 4 mm |
最大压接面积 软导线 | 4 mm |
最小压接面积 软导线 | 0.5 mm |
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm |
最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 2.5 mm |
最小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 0.5 mm |
最大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 2.5 mm |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
备注1:
本店宝贝为了统一标价均为不含税单价,若买家需开17%增值税发票或普通发票,需加税点,本店可以开据,具体情况请咨询店主,但公司财物规定:开17%增票条件(销售金额必需达到2000元及以上,至于2000元以下,此笔金额可以预留我公司,等下次凑满金额再开);开普票没有金额限制。 备注2:
本店所售宝贝有分:现货产品与订货产品,现货产品买家拍下付款当天或次日发货(特殊情况),至于订货产品交货周期有长有短,所以订货之前请买家咨询卖家,沟通好再订货,以免大家不愉快,谢谢合作!
备注3: 本店所售宝贝的物流信息中的运费均为单件费用,运费中的平邮代表: 物流运费 ; 快递代表 圆通速递 ; 若需发顺丰及其它速递费用请咨询卖家,所有运费都不包括(新疆,西藏,青海,宁夏,内蒙古,东北三省及偏远地区), 为了大家能长期合作,请双方协商好运费及其它事项再拍,谢谢合作!